

Le boccole BOC sono completamente adesivizzate, esterno ed interno e consentono di applicare carichi molto elevati con performance ottime per quanto riguarda l’assorbimento delle vibrazioni. Utilizzate per la sospensione per veicoli, bracci articolati, bracci scuotitori, motociclo e tutti i tipi di biellismo. La lavorazione meccanica di alta precisione che viene effettuata post stampaggio, consente al prodotto di avere delle elevatissime prestazioni a fatica nel tempo. Possono sopportare qualsiasi movimento nelle varie direzioni. Riducono lo shock e la trasmissione delle vibrazioni alle strutture. Scarica catalogo.
BOCCOLE BOC Bushings
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | ØE | toll ØE | (h) | Øi | toll Øi | H | carico radiale | cedimento | angolo torsionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOC 016006012014-00 | Download | 16 | +0,05-0 | 12 | 6,40 | +0,1-0 | 14 | 100 | 0,07 | ±3° |
| 2 | BOC 016008015017-00 | Download | 16 | ±0,1 | 15 | 8,00 | +0,1-0 | 17 | 150 | 0,02 | ±3° |
| 3 | BOC 016008025028-00 | Download | 16 | +0,15-0 | 25 | 8,00 | +0,06-0 | 28 | 150 | 0,07 | ±3° |
| 4 | BOC 020008015017-00 | Download | 20 | +0,1-0 | 15 | 8,00 | +0,058-0 | 17 | 1.100 | 1,00 | ±4° |
| 5 | BOC 020008018020-00 | Download | 20 | +0,1-0 | 18 | 8,00 | +0,13-0 | 20 | 1.100 | 1,00 | ±4° |
| 6 | BOC 022008015017-00 | Download | 22 | ±0,1 | 15 | 8,00 | ±0,1 | 17 | 1.200 | 1,60 | ±4° |
| 7 | BOC 022010015017-00 | Download | 22 | +0,18+0,03 | 15 | 10,00 | +0,03+0,15 | 17 | 1.200 | 0,50 | ±4° |
| 8 | BOC 022010019021-00 | Download | 22 | +0,03+0,15 | 19 | 10,00 | +0,15+0,05 | 21 | 1.300 | 0,50 | ±4° |
| 9 | BOC 022010020026-00 | Download | 22 | +0,1+0,03 | 20 | 10,00 | +0,18+0,1 | 26 | 650 | 0,80 | ±4° |
| 10 | BOC 022010025030-00 | Download | 22 | +0,1-0 | 25 | 10,00 | +0,1-0 | 30 | 1.000 | 0,20 | ±4° |
| Articolo/Article | Disegno/Drawing | ØE | toll ØE | (h) | Øi | toll Øi | H | carico radiale | cedimento | angolo torsionale |

