

I supporti a campana tipo T-Base Ovale sono progettati per ottenere i migliori valori di isolamento vibrazionale in applicazioni statiche e dinamiche gravose, vengono prodotti con dado filettato e sistema di sicurezza antistrappo, con base ovale o quadrata. Specifici per applicazioni dove si deve garantire un’elevata resistenza e sicurezza. I settori di applicazione sono: generatori di corrente, supporti per motore, per macchinari, telaio e motopompe. Scarica catalogo
T Base Ovale_NEW
| wdt_ID | Article | Disegno/Drawling | G | C | E | D | H | A | B | S | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Articolo Article | Disegnpo Drawing | G | C | E | D | H | A | B | S | SH |
| 2 | T1 | Download | Ø8 | 48 | 68 | 6 | 23 | 42 | 80 | 2 | 45 |
| 3 | T1-M | Download | M8 | 48 | 68 | M8 | 23 | 42 | 80 | 2 | 60 |
| 4 | T1-M | Download | M10 | 48 | 68 | M10 | 23 | 42 | 80 | 2 | 70 |
| 5 | T1-M-AS | Download | M8 | 48 | 68 | 6 | 23 | 42 | 80 | 2 | 60 |
| 6 | T1-M-AS | Download | M10 | 48 | 68 | 6 | 23 | 42 | 80 | 2 | 70 |
| 7 | T2 | Download | Ø10 | 62 | 85 | 8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 45 |
| 8 | T2-M | Download | M8 | 62 | 85 | M8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 60 |
| 9 | T2-M | Download | M10 | 62 | 85 | 8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 60 |
| 10 | T2-M | Download | M12 | 62 | 85 | 8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 70 |
| 11 | T2-M-AS | Download | M8 | 62 | 85 | 8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 60 |
| 12 | T2-M-AS | Download | M10 | 62 | 85 | 8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 70 |
| 13 | T2-M-AS | Download | M12 | 62 | 85 | 8 | 30 | 55 | 101 | 2 | 70 |
| 14 | T3 | Download | Ø16 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 45 |
| 15 | T3-M | Download | M10 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 60 |
| 16 | T3-M | Download | M12 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 60 |
| 17 | T3-M | Download | M14 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 70 |
| 18 | T3-M | Download | M16 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 70 |
| 19 | T3-M-AS | Download | M10 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 60 |
| 20 | T3-M-AS | Download | M12 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 60 |
| 21 | T3-M-AS | Download | M14 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 70 |
| 22 | T3-M-AS | Download | M16 | 92 | 110 | 10x14,5 | 44 | 83 | 135 | 3 | 70 |
| 23 | T4 | Download | Ø24 | 119 | 160 | 16 | 49 | 100 | 190 | 4 | 45 |
| 24 | T4-M | Download | M16 | 119 | 160 | 16 | 49 | 100 | 190 | 4 | 60 |
| 25 | T4-M | Download | M18 | 119 | 160 | 16 | 49 | 100 | 190 | 4 | 60 |
| Article | Disegno/Drawling | G | C | E | D | H | A | B | S | SH |

