TN_CAMPANA_3D-removebg-patrini giacomo

I supporti a campana tipo T-N sono progettati per ottenere i migliori valori di isolamento vibrazionale in applicazioni statiche e dinamiche, vengono prodotti con dado filettato o passante con sistema di sicurezza antistrappo. Specifici per applicazioni dove si deve garantire un’elevata resistenza, sicurezza ed un elevato assorbimento vibrazionale. I settori di applicazione sono: generatori di corrente, supporti per motore, per macchinari, navale, escavatori, compattatori, asfaltatrici ed agricoltura.

wdt_ID Articolo/Article G C E D H A B S Cedimento mm/Deflection mm carico massimo/max load [N] S carico massimo/max load [N] M carico massimo/max load [N] H Disegno/Drawing SH Acciaio/Steel
1 T79N-M10 Ø11 79 110 10x14,5 30 79 135 3 2 555 1700 2100 Download 45 DD11 C45
2 T79N-M12 Ø10;10x14,5 79 110 M12 30 79 130/135 3 2 555 1700 2100 Download
3 T8N-017 19x13 106 140 Ø17 37 110 169 3 3.5 4000 9000 20000 Download
4 T8N-M12 19x13 106 140 M12 37 110 169 3 3.5 4000 9000 20000 Download
5 T8N-M16 19x13 106 140 M16 37 110 169 3 3.5 4000 9000 20000 Download
6 T9N-M10 10x14,5 83 110 M10 32 83 135 3 3,5 1824 3283 4708 Download
7 T9N-M12 10x14,5 83 110 M12 32 83 135 3 3,5 1824 3283 4708 Download
8 T9NK-M12 9x11 82 110 M12 30 83 130 3 2,3 3500 4200 5050 Download
9 T94N-M10 15x10 92,5 124 M10 35 93 150 3 3 2000 4200 5300 Download
10 T94N-M12 15x10 92,5 124 M12 35 93 135 3 3 2000 4200 5300 Download
11 T125N-M16 14x19 124 157 M16 43 124 192 3,5 3,5 3615 5640 7050 Download
12 T125N-Ø17 14x19 124 157 Ø 17 43 124 192 3,5 3,5 3615 5640 7050 Download
wdt_ID Articolo/Article G C E D H A B S Cedimento mm/Deflection mm carico massimo/max load [N] S carico massimo/max load [N] M carico massimo/max load [N] H Disegno/Drawing SH Acciaio/Steel