

I supporti a campana tipo T-N sono progettati per ottenere i migliori valori di isolamento vibrazionale in applicazioni statiche e dinamiche, vengono prodotti con dado filettato o passante con sistema di sicurezza antistrappo. Specifici per applicazioni dove si deve garantire un’elevata resistenza, sicurezza ed un elevato assorbimento vibrazionale. I settori di applicazione sono: generatori di corrente, supporti per motore, per macchinari, navale, escavatori, compattatori, asfaltatrici ed agricoltura. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | G | C | E | D | H | A | B | S | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T79N-M10 | Download | M10 | 79 | 110 | 9x12 | 30 | 79 | 130 | 3 | 45 |
| 2 | T79N-M12 | Download | M12 | 79 | 110 | Ø10;10x14,5 | 30 | 79 | 130/135 | 3 | |
| 3 | T8N-017 | Download | Ø17 | 106 | 140 | 19x13 | 37 | 110 | 170 | 3 | |
| 4 | T8N-M12 | Download | M12 | 106 | 140 | 19x13 | 37 | 110 | 170 | 3 | |
| 5 | T8N-M16 | Download | M16 | 106 | 140 | 19x13 | 37 | 110 | 169 | 3 | |
| 6 | T9N-M10 | Download | M10 | 83 | 110 | 10x14,5 | 30 | 83 | 135 | 3 | |
| 7 | T9N-M12 | Download | M12 | 83 | 110 | 10x14,5 | 30 | 83 | 135 | 3 | |
| 9 | T94N-M10 | Download | M10 | 94 | 124 | 10x15 | 35 | 94 | 150 | 3 | |
| 10 | T94N-M12 | Download | M12 | 94 | 124 | 10x15 | 35 | 94 | 150 | 3 | |
| 11 | T125N-M16 | Download | M16 | 125 | 156 | 14,5x20 | 43 | 125 | 192 | 4 | |
| 12 | T125N-Ø17 | Download | Ø17 | 125 | 156 | 14,5x20 | 43 | 125 | 192 | 4 | |
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | G | C | E | D | H | A | B | S | SH |

