I supporti a campana tipo T sono progettati per ottenere i migliori valori di isolamento vibrazionale in applicazioni statiche gravose, vengono prodotti sia con foro passante sia con dado filettato, con base ovale o quadrata. I settori di applicazione sono: generatori di corrente, supporti per motore, per macchinari, telaio e motopompe. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | G | C | E | D | H | B | S | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PGS150-M-AS | Download | M16 | 135 | 132 | 13 | 50 | 168 | 4 | 70 |
| 14 | T6 | Download | Ø24 | 150 | 132 | 13 | 51 | 168 | 4 | 45 |
| 15 | T6-M | Download | M16 | 150 | 132 | 13 | 51 | 168 | 4 | 60 |
| 16 | T6-M-AS | Download | M20 | 150 | 132 | 13 | 51 | 168 | 4 | 70 |
| 17 | T7 | Download | Ø31 | 175 | 150 | 13 | 63 | 181 | 4 | 45 |
| 18 | T7-M | Download | M16 | 175 | 150 | 13 | 63 | 181 | 4 | 60 |
| 19 | T7-M-AS | Download | M20 | 175 | 150 | 13 | 63 | 181 | 4 | 70 |
| 20 | PGS108-M | Download | M12 | 100 | 88 | 9 | 40 | 108 | 3 | 45 - 60 |
| 21 | PGS108-M-AS | Download | M12 | 100 | 88 | 9 | 40 | 108 | 3 | 70 |
| 22 | PGS150-M | Download | M16 | 135 | 132 | 13 | 50 | 168 | 4 | 45 - 60 |
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | G | C | E | D | H | B | S | SH |



