

Grazie ad una vasta gamma di componenti e gomme, gli antivibranti cilindrici possono essere personalizzati per meglio adattarsi alle esigenze dell’applicazione. Gli antivibranti cilindrici sono ideali per essere impiegati in compressione ed i settori di applicazione sono: movimento terra, industria generale, bus, off road, trattoristica, wellness, bianco, motociclo e condizionamento. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108AM4 | Download | 10 | 8 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||
| 2 | 1010AM4 | Download | 10 | 10 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||
| 3 | 1015AM4 | Download | 10 | 15 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||
| 4 | 1215AM4 | Download | 12 | 15 | A | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 5 | 1223AM4 | Download | 12 | 23 | A | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 6 | 1310AM4 | Download | 13 | 10 | A | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 7 | 1313,5AM4 | Download | 13 | 13,5 | A | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 8 | 1315AM4 | Download | 13 | 15 | A | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 9 | 1320AM4 | Download | 13 | 20 | A | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 10 | 1310AM5 | Download | 13 | 10 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 11 | 1313,5AM5 | Download | 13 | 13,5 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 12 | 1315AM5 | Download | 13 | 15 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 13 | 1320AM5 | Download | 13 | 20 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 14 | 158AM4 | Download | 15 | 8 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 15 | 1510AM4 | Download | 15 | 10 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 16 | 1513,5AM4 | Download | 15 | 13,5 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 17 | 1515AM4 | Download | 15 | 15 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 18 | 1520AM4 | Download | 15 | 20 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 19 | 1525AM4 | Download | 15 | 25 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 20 | 1530AM4 | Download | 15 | 30 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 21 | 1532AM4 | Download | 15 | 32 | A | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 22 | 158AM5 | Download | 15 | 8 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 23 | 1510AM5 | Download | 15 | 10 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 24 | 1513,5AM5 | Download | 15 | 13,5 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 25 | 1515AM5 | Download | 15 | 15 | A | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h | i o h |

