

Grazie ad una vasta gamma di componenti e gomme, gli antivibranti cilindrici possono essere personalizzati per meglio adattarsi alle esigenze dell’applicazione. Gli antivibranti cilindrici sono ideali per essere impiegati in compressione ed i settori di applicazione sono: movimento terra, industria generale, bus, off road, trattoristica, wellness, bianco, motociclo e condizionamento. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | i | i | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 4040BM8 | Download | 40 | 40 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 198 | 4036BM8 | Download | 40 | 36 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 197 | 4035BM8 | Download | 40 | 35 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 196 | 4030BM8 | Download | 40 | 30 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 195 | 4028BM8 | Download | 40 | 28 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 194 | 4026BM8 | Download | 40 | 26 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 193 | 4025BM8 | Download | 40 | 25 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 192 | 4020BM8 | Download | 40 | 20 | B | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | ||
| 191 | 3830BM10 | Download | 38 | 30 | B | M10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 35 | 45 | 55 | 6 | 10 | |||
| 190 | 3042BM8 | Download | 30 | 42 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 189 | 3040BM8 | Download | 30 | 40 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 188 | 3035BM8 | Download | 30 | 35 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 187 | 3030BM8 | Download | 30 | 30 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 186 | 3025BM8 | Download | 30 | 25 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 185 | 3024BM8 | Download | 30 | 24 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 184 | 3022BM8 | Download | 30 | 22 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | 10 | |
| 183 | 3020BM8 | Download | 30 | 20 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | ||
| 182 | 3015BM8 | Download | 30 | 15 | B | M8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 | 6 | ||
| 181 | 2540BM8 | Download | 25 | 40 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| 180 | 2535BM8 | Download | 25 | 35 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| 179 | 2530BM8 | Download | 25 | 30 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| 178 | 2525BM8 | Download | 25 | 25 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| 177 | 2522BM8 | Download | 25 | 22 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| 176 | 2520BM8 | Download | 25 | 20 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| 175 | 2519BM8 | Download | 25 | 19 | B | M8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 47 | 6 | 10 | |||
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | i | i | i |

