

Grazie ad una vasta gamma di componenti e gomme, gli antivibranti cilindrici possono essere personalizzati per meglio adattarsi alle esigenze dell’applicazione. Gli antivibranti cilindrici sono ideali per essere impiegati in compressione ed i settori di applicazione sono: movimento terra, industria generale, bus, off road, trattoristica, wellness, bianco, motociclo e condizionamento. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108DM4 | Download | 10 | 8 | D | M4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 2 | 1010DM4 | Download | 10 | 10 | D | M4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 3 | 1015DM4 | Download | 10 | 15 | D | M4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 4 | 1215DM4 | Download | 12 | 15 | D | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 5 | 1223DM4 | Download | 12 | 23 | D | M4 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| 6 | 1310DM5 | Download | 13 | 10 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 7 | 1313,5DM5 | Download | 13 | 13,5 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 8 | 1315DM5 | Download | 13 | 15 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 9 | 1320DM5 | Download | 13 | 20 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 10 | 158DM4 | Download | 15 | 8 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 11 | 1510DM4 | Download | 15 | 10 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 12 | 1513,5DM4 | Download | 15 | 13,5 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 13 | 1515DM4 | Download | 15 | 15 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 14 | 1520DM4 | Download | 15 | 20 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 15 | 1525DM4 | Download | 15 | 25 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 16 | 1530DM4 | Download | 15 | 30 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 17 | 1532DM4 | Download | 15 | 32 | D | M4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 18 | 158DM5 | Download | 15 | 8 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 19 | 1510DM5 | Download | 15 | 10 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 20 | 1513,5DM5 | Download | 15 | 13,5 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 21 | 1515DM5 | Download | 15 | 15 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 22 | 1520DM5 | Download | 15 | 20 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 23 | 1525DM5 | Download | 15 | 25 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 24 | 1530DM5 | Download | 15 | 30 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 25 | 1532DM5 | Download | 15 | 32 | D | M5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h |

