

Grazie ad una vasta gamma di componenti e gomme, gli antivibranti cilindrici DC-DP possono essere personalizzati per meglio adattarsi alle esigenze dell’applicazione. Gli antivibranti cilindrici DP-DC sono ideali come paracolpi e fine corsa, i settori di applicazione sono: movimento terra, industria generale, bus, off road, trattoristica, wellness, bianco, motociclo e condizionamento. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | h | h | h | h | h | h | h | h | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2522DCM6 | Download | 25 | 22 | DC | M6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||||
| 2 | 2522DCM8 | Download | 25 | 22 | DC | M8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | |||
| 3 | 3030DCM6 | Download | 30 | 30 | DC | M6 | 12 | 18 | |||||||
| 4 | 3030DCM8 | Download | 30 | 30 | DC | M8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 35 |
| 12 | 3222DCM10 | Download | 32 | 22 | DC | M10 | 20 | ||||||||
| 13 | 5018DCM10 | Download | 50 | 18 | DC | M10 | 20 | 25 | 28 | ||||||
| 7 | 5021DCM10 | Download | 50 | 21 | DC | M10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 35 | 45 | 55 | |
| 11 | 2522DCM10 | Download | 25 | 22 | DC | M10 | 20 | ||||||||
| 9 | 5035DCM10 | Download | 50 | 35 | DC | M10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 35 | 45 | 55 | |
| 10 | 7258DCM12 | Download | 72 | 58 | DC | M12 | 28 | 37 | |||||||
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | a | b | tipo | m | h | h | h | h | h | h | h | h | h |

