MO antivibrante gomma metallo

Studiati per applicazioni elettroniche, per il sostegno di centraline elettriche e PLC, quadri comandi, radiatori, sistemi di raffreddamento, cabine anche nel settore militare. I supporti antivibranti MO uniscono all’estrema facilità di montaggio la garanzia di assoluta sicurezza in caso di urto, pur fornendo un’ottima soluzione nell’assorbimento delle vibrazioni.

Richiesta prodotto
wdt_ID Articolo/Article A H B C D carico massimo/max load [N] S SH Gomma Rubber Acciaio Steel Disegno/Drawing
1 MO 027010015026 27 26 10 15,5 20,5 235 - 357 - 425 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
2 MO 032010027036 32 36 10.2 27 24 279 - 365 - 441 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
3 MO 045013032025 45 32 13 25 31,5 420 - 555 - 669 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
4 MO 050013030025 51 30 13,6 24.6 34 2400 - 3175 - 3805 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
5 MO 057017053040 57 53 17 40 36,5 3500 - 4500 - 6.000 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
6 MO 057017058045 57 58 17 45 36,5 3353 - 4493 - 5751 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
7 MO 062013077054 62,5 54 16 54 41 2780 - 3725 - 4768 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
8 MO 063016051044 63 51 16,5 44 41 2919 - 3911 - 5000 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
9 MO 050013041035 51 30 13,6 25 34 2400 - 3175 - 3805 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
10 MO 095019051063 95 63 21 51 57 3100 - 4200 - 5200 40 - 60 - 70 NR EPDM NBR NEO E235+A EN 10305-1 Download
wdt_ID Articolo/Article A H B C D carico massimo/max load [N] S SH Gomma Rubber Acciaio Steel Disegno/Drawing