
Studiati per applicazioni elettroniche, per il sostegno di centraline elettriche e PLC, quadri comandi, radiatori, sistemi di raffreddamento, cabine anche nel settore militare. I supporti antivibranti MO uniscono all’estrema facilità di montaggio la garanzia di assoluta sicurezza in caso di urto, pur fornendo un’ottima soluzione nell’assorbimento delle vibrazioni. Scarica catalogo.
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | A | H | B | C | D | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO 027010015026 | Download | 27 | 26 | 10 | 15,5 | 20,5 | 40 - 60 - 70 |
| 2 | MO 032010027036 | Download | 32 | 36 | 10.2 | 27 | 24 | 40 - 60 - 70 |
| 3 | MO 045013032025 | Download | 45 | 32 | 13 | 25 | 31,5 | 40 - 60 - 70 |
| 4 | MO 050013030025 | Download | 51 | 30 | 13,6 | 24.6 | 34 | 40 - 60 - 70 |
| 5 | MO 057017053040 | Download | 57 | 53 | 17 | 40 | 36,5 | 40 - 60 - 70 |
| 6 | MO 057017058045 | Download | 57 | 58 | 17 | 45 | 36,5 | 40 - 60 - 70 |
| 7 | MO 062013077054 | Download | 62,5 | 54 | 16 | 54 | 41 | 40 - 60 - 70 |
| 8 | MO 063016051044 | Download | 63 | 51 | 16,5 | 44 | 41 | 40 - 60 - 70 |
| 9 | MO 050013041035 | Download | 51 | 30 | 13,6 | 25 | 34 | 40 - 60 - 70 |
| 10 | MO 095019051063 | Download | 95 | 63 | 21 | 51 | 57 | 40 - 60 - 70 |
| wdt_ID | Articolo/Article | Disegno/Drawing | A | H | B | C | D | SH |

